• YARIM ALTIN
    3.991,00
    % 3,22
  • AMERIKAN DOLARI
    19,0265
    % 0,13
  • € EURO
    20,2788
    % 0,65
  • £ POUND
    23,1868
    % 0,46
  • ¥ YUAN
    2,7621
    % 0,26
  • РУБ RUBLE
    0,2468
    % -0,79
  • BITCOIN/TL
    540619,258
    % 3,51
  • BIST 100
    5.136,44
    % -1,78

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 66,45 -1,04 10.629.113,25 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 117,40 -2,98 9.551.999,90 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,58 0,64 129.285.598,99 18:10
AEFES ANADOLU EFES 62,00 -3,43 221.154.161,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,40 -1,05 456.255.971,15 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 27,00 -2,74 19.289.654,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 97,15 -2,07 53.575.722,80 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 4,83 0,21 13.883.283,76 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 95,50 2,19 317.187.721,50 18:10
AKBNK AKBANK 18,21 -3,55 2.392.696.223,98 18:10
AKCNS AKCANSA 60,50 2,72 112.291.219,40 18:10
AKENR AK ENERJI 4,73 -1,05 53.763.171,55 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 4,05 7,43 592.479.637,26 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 11,85 9,93 942.229,05 18:10
AKGRT AKSIGORTA 2,82 -2,76 45.219.846,92 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 85,95 9,98 26.859.794,80 18:10
AKSA AKSA 85,50 1,66 172.947.735,95 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 31,84 -2,63 334.833.331,90 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,00 4,90 104.083.337,52 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 54,05 -1,64 19.523.959,60 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,14 -2,28 9.116.760,67 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 73,00 1,60 541.798.303,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 2,68 -0,37 105.041.983,99 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 483,30 -1,81 15.611.041,70 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 71,00 5,11 100.483.055,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 366,30 10,00 1.107.429.974,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 61,65 -2,30 102.647.176,55 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 24,78 -2,06 27.695.188,72 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 31,06 1,30 50.860.233,38 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,12 -2,60 24.725.281,46 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,30 1,40 371.579.279,13 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,86 9,95 120.528.882,66 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 28,52 -1,52 56.420.793,54 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 18,30 -1,40 13.600.853,54 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 18,12 0,06 131.178.071,15 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 151,20 -1,56 14.530.710,70 18:10
ARCLK ARCELIK 127,20 -4,22 882.584.669,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,45 -3,87 82.767.527,11 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 18,07 2,09 11.489.820,84 18:10
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 380,00 -2,26 8.725.053,10 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,46 0,20 4.951.255,69 18:10
ASELS ASELSAN 57,35 2,05 4.137.956.931,25 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 64,90 10,00 6.347.837.127,35 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 155,50 1,50 95.365.622,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 4,91 -2,39 1.236.539,15 18:10
ATATP ATP BILGISAYAR 19,33 0,78 6.635.614,71 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,50 0,39 3.621.818,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,66 -3,43 4.312.327,51 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 93,00 0,00 2.670.020,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 3,22 -1,83 5.396.460,24 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 18,14 -0,11 55.076.612,15 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,95 9,67 141.459.920,41 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,23 -3,87 2.869.295,81 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 77,75 -0,26 3.595.276,15 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 15,91 -1,43 134.543.148,29 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,20 -3,21 56.695.200,50 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 20,40 -2,86 1.032.049,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 74,30 -4,50 58.725.605,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 27,34 9,98 194.774.071,24 18:10
BAGFS BAGFAS 28,96 2,04 116.810.415,08 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 43,60 -0,91 3.528.268,30 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 17,40 1,05 809.319,86 18:10
BANVT BANVIT 78,50 -1,69 7.685.706,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,22 -4,02 47.021.062,03 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 5,30 2,51 597.769,06 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 14,69 -1,14 39.131.180,09 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,29 -1,15 5.425.757,17 18:10
BERA BERA HOLDING 12,26 0,25 177.238.887,46 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,11 -4,35 41.463.515,33 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 5.040,00 -1,05 42.427.549,40 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 145,30 0,21 1.616.183.027,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,15 -0,52 203.879.536,83 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,96 0,00 74.148.827,54 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,48 0,36 50.120.900,24 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 12,90 -0,69 12.944.576,96 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,35 -0,32 14.166.869,97 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,36 -1,18 16.870.508,86 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,70 -2,90 34.793.375,69 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,46 -1,07 158.122.326,22 18:10
BOSSA BOSSA 12,67 -2,24 8.710.764,69 18:10
BRISA BRISA 54,50 -1,71 40.181.748,40 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,90 0,00 1.764.382,68 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 10,08 -5,97 20.512.409,55 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 28,12 3,92 96.835.704,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,00 -2,07 55.166.935,28 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,89 -0,53 323.159,42 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 96,55 -0,57 242.225.630,90 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 808,10 -1,94 75.733.185,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,49 -1,32 29.265.827,73 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 39,60 0,76 207.361.283,34 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,86 1,93 369.034.135,48 18:10
BURCE BURCELIK 50,60 -3,71 22.554.292,55 18:10
BURVA BURCELIK VANA 30,62 -3,71 5.890.164,82 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 64,15 -0,16 606.301.949,50 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 60,40 -0,17 144.679.615,20 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 156,80 -2,00 925.692,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 209,80 2,54 102.781.601,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 28,88 -1,03 2.922.531,76 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 1,88 1,62 114.192.398,41 18:10
CEMTS CEMTAS 49,00 -2,29 93.419.192,28 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,59 -3,72 53.258.659,72 18:10
CIMSA CIMSA 113,90 4,02 574.582.111,70 18:10
CLEBI CELEBI 496,10 -1,49 14.034.218,80 18:10
CMBTN CIMBETON 543,00 0,20 36.779.060,60 18:10
CMENT CIMENTAS 60,80 -1,86 477.240,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,97 2,80 73.678.510,46 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 87,30 -1,80 2.015.144,05 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 4,02 1,26 98.949.208,30 18:10
CRFSA CARREFOURSA 57,55 9,93 39.119.600,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,38 4,00 45.980.860,36 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,00 2,56 10.490.743,41 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,10 -0,14 14.816.475,84 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,90 -0,12 18.028.643,37 18:10
DARDL DARDANEL 4,56 3,17 209.812.284,51 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,11 -1,86 16.933.804,94 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,62 -0,53 35.189.156,42 18:10
DERIM DERIMOD 8,53 -3,18 12.700.984,20 18:10
DESA DESA DERI 51,95 -2,26 3.855.291,55 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 15,73 -3,08 6.619.248,32 18:10
DEVA DEVA HOLDING 43,40 -2,03 32.830.590,62 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 14,52 -1,29 2.356.420,81 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,86 9,94 98.589.019,46 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,91 1,93 61.926.355,38 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,20 0,00 602.579,15 18:10
DITAS DITAS DOGAN 27,36 3,01 6.879.241,50 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,32 -1,88 9.760.988,38 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 9,25 3,47 12.101.238,61 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 132,80 2,00 472.348.276,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 46,14 1,18 5.608.839,10 18:10
DOCO DO-CO 1.960,00 -0,76 15.862.986,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,44 2,44 20.497.546,71 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 9,28 -0,54 471.742.632,56 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 43,80 -2,67 14.778.802,96 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 53,20 -3,10 25.757.760,05 18:10
DYOBY DYO BOYA 23,04 -0,86 17.181.171,34 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 2,74 -1,44 14.335.047,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 31,50 -0,94 177.485.067,04 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 145,40 0,62 134.246.297,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 22,26 -2,37 27.799.737,20 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 8,08 2,41 15.274.950,19 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.301,30 1,04 196.867.253,80 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 16,27 1,69 27.810.421,76 18:10
EGGUB EGE GUBRE 74,80 -2,67 16.930.941,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 60,00 -3,38 18.384.063,35 18:10
EGSER EGE SERAMIK 30,84 -0,13 23.788.593,58 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,08 -1,80 1.326.848.300,50 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 16,00 0,63 326.807,32 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,12 -0,46 17.070.184,30 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 12,92 -5,14 572.678.823,45 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 39,46 -0,70 182.813,76 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 30,42 -1,04 448.831.002,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 30,00 0,47 1.077.806.304,80 18:10
ENSRI ENSARI DERI 21,26 -3,80 14.934.922,20 18:10
EPLAS EGEPLAST 48,86 10,00 49.324.111,86 18:10
ERBOS ERBOSAN 137,50 2,38 25.817.882,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 111,50 2,67 140.757.252,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,00 -4,33 3.805.693.111,26 18:10
ERSU ERSU GIDA 6,00 -1,32 14.866.408,70 18:10
ESCAR ESCAR FILO 95,00 5,73 48.114.900,90 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 31,90 1,92 10.014.988,22 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 62,50 -2,42 39.314.229,20 18:10
ETILR ETILER GIDA 12,81 1,10 3.863.195,58 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 5,41 -8,92 6.383.550,31 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,11 -3,65 23.277.999,73 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 5,38 -0,19 5.818.000,47 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,00 -1,28 112.107.116,84 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,44 -1,81 1.218.116,38 18:10
EYGYO EYG GMYO 21,10 0,19 102.313.165,14 18:10
FADE FADE GIDA 11,49 0,52 28.556.024,86 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 52,95 -1,12 102.795.794,35 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,79 -5,00 148.374.245,12 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 132,70 -3,35 12.113.143,40 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 12,63 1,28 14.162.123,30 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,28 -0,87 30.300.355,37 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,97 1,01 31.071.221,31 18:10
FROTO FORD OTOSAN 570,90 -2,24 823.777.195,00 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 25,56 -4,27 1.440.644.750,26 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 21,84 -0,36 1.241.769,82 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,09 -0,42 5.594.076,10 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,46 4,02 22.935.412,16 18:10
GENIL GEN ILAC 54,50 8,03 317.971.028,65 18:10
GENTS GENTAS 6,83 -2,57 28.965.230,79 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 15,05 -6,00 287.384.163,54 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 271,60 3,66 1.028.588.450,10 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,25 0,72 4.026.945,04 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 23,52 -2,49 18.981.374,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 9,99 -1,96 24.595.184,19 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,77 -1,61 238.824.710,09 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 11,02 3,09 53.929.201,64 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,42 9,96 5.070.390.548,69 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 143,60 5,43 136.155.934,90 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,17 -0,85 21.388.733,68 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,70 -0,71 50.620.980,29 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,51 -9,62 5.040.676,09 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 15,53 -0,77 18.941.309,23 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,07 -3,15 10.897.112,59 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,08 -0,96 81.080.179,81 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,13 1,56 323.957.901,72 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 220,80 -1,52 978.607.578,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,57 -0,73 141.313.011,99 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,93 1,70 22.497.046,76 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 10,88 -3,12 453.764.490,48 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,89 -1,25 10.216.969,43 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,89 -0,69 29.630.584,41 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 18,39 -2,28 28.503.060,09 18:10
HEKTS HEKTAS 30,06 -2,84 666.224.030,04 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 52,20 -1,69 42.156.674,40 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,23 -2,08 81.428.195,49 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,00 2,11 18.189.028,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,90 -1,41 6.822.627,08 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,13 -0,49 114.508.251,92 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,60 6,67 41.517.925,00 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 7,29 -2,41 10.388.213,21 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 28,82 -1,44 9.416.585,48 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,49 1,45 2.318.070,85 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,68 -2,89 30.753.832,61 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 132,00 -2,94 6.382.160,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,63 -1,21 15.882.503,87 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,11 -0,89 19.416.255,69 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 1,14 77.870.523,25 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,08 -2,70 46.537.918,12 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,99 -4,81 32.972.332,80 18:10
IMASM IMAS MAKINA 298,90 7,13 35.891.142,10 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,84 1,02 27.712.456,28 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,46 -1,05 22.319.816,49 18:10
INTEM INTEMA 82,75 -0,54 7.565.021,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 22,12 -0,09 26.192.218,62 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 137,00 1,78 224.897.302,10 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 28,28 -0,07 97.925.626,80 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 390.389,90 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,15 -0,35 2.532.681,45 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 44.400,00 0,68 265.201,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,72 0,14 6.562.565.709,16 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,24 -3,37 383.028.862,24 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 5,97 -2,29 76.931.329,88 18:10
ISGSY IS GIRISIM 15,82 -2,53 28.557.479,02 18:10
ISGYO IS GMYO 10,17 -1,07 156.489.876,63 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 5,99 3,81 43.838.722,55 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 650.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,80 3,08 71.374.344,03 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 26,00 2,04 75.499.391,04 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,56 -0,89 16.032.832,07 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,91 -2,02 13.758.751,64 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 5,64 5,22 9.444.207,72 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,66 2,07 13.133.057,52 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,15 1,65 257.039.958,65 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 112,30 -3,19 200.699.298,10 18:10
KAPLM KAPLAMIN 98,65 -4,22 22.324.181,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 18,40 1,10 102.776.740,18 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,14 4,82 333.247.740,56 18:10
KARTN KARTONSAN 72,50 -1,02 18.824.891,55 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 22,80 -1,13 27.012.329,02 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,40 -2,10 58.210.377,84 18:10
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,26 -7,14 10.959.245,26 18:10
KCAER KOCAER CELIK 16,53 -0,96 65.345.455,62 18:10
KCHOL KOC HOLDING 78,90 -4,31 1.477.382.572,35 18:10
KENT KENT GIDA 197,10 0,82 672.572,10 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,81 -1,22 254.270,44 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,91 -0,33 222.431.527,81 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 25,42 2,09 8.484.811,32 18:10
KGYO KORAY GMYO 49,00 0,37 57.144.503,02 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,90 -1,43 20.544.192,54 18:10
KLGYO KILER GMYO 2,43 -1,22 65.377.830,83 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 60,30 0,08 101.771.578,35 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,31 -0,80 18.155.145,42 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,50 -0,43 581.604,88 18:10
KLRHO KILER HOLDING 19,13 1,49 45.158.462,31 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,29 3,13 28.986.021,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 101,80 0,20 106.105.768,00 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 16,17 5,96 28.889.750,81 18:10
KONKA KONYA KAGIT 42,00 6,87 147.924.500,34 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 170,00 7,73 1.579.281.522,90 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.641,40 1,97 350.848.442,50 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,40 -0,55 129.437.311,10 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 39,16 -3,45 620.263.563,50 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 20,56 -0,19 1.678.426.194,54 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 18,69 0,11 82.971.303,90 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 17,42 -1,86 33.342.403,04 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 19,45 -3,14 1.422.083.194,70 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 12,83 -7,56 30.488.988,86 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 69,20 0,65 17.987.203,80 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,37 -0,67 23.242.422,06 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,76 1,89 84.498.886,40 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 20,76 -0,48 5.400.361,84 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 22,00 -4,76 31.230.399,36 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 266,00 6,40 587.860,00 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 53,30 2,60 27.749.986,55 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 48,56 -0,08 8.731.197,64 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 40,32 -0,44 3.776.867,64 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 25,34 -3,80 57.166.483,70 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 23,74 -1,17 168.897.557,14 18:10
LIDER LDR TURIZM 110,50 9,08 46.786.310,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 5,51 -4,17 52.513.500,51 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 43,38 -1,23 4.485.054,04 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 23,04 -1,79 7.922.305,36 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 61,25 -0,81 25.245.226,30 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 77,30 -1,09 3.773.672,80 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 294,40 0,31 5.917.436,40 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 60,75 -1,30 105.968.896,25 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 38,00 -2,46 200.374.601,58 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 18,33 -2,60 16.433.477,17 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 4,34 -1,36 8.664.344,85 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,26 -2,02 18.312.306,31 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 10,60 -9,94 20.097.728,72 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,64 -1,89 117.040.001,77 18:10
MAVI MAVI GIYIM 118,90 1,28 208.544.825,40 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,68 4,71 20.102.255,10 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 6,15 -1,60 24.440.706,90 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,26 -4,27 9.195.014,66 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 30,00 1,83 13.966.914,54 18:10
MERIT MERIT TURIZM 33,60 -1,29 4.078.169,72 18:10
MERKO MERKO GIDA 5,92 1,20 29.099.335,02 18:10
METRO METRO HOLDING 1,76 -1,68 20.435.355,96 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 4,89 -2,20 8.168.026,37 18:10
MGROS MIGROS TICARET 177,80 3,61 1.014.281.482,20 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 114,90 -5,35 518.760.050,80 18:10
MIPAZ MILPA 9,35 -0,53 23.602.959,88 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,99 -0,20 1.601.035,33 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8,36 -3,46 43.901.464,92 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 16,19 -0,92 12.827.079,01 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,87 -3,73 83.461.326,22 18:10
MPARK MLP SAGLIK 78,50 -1,32 43.336.920,15 18:10
MRGYO MARTI GMYO 4,60 0,22 14.307.166,81 18:10
MRSHL MARSHALL 560,50 -0,71 11.302.746,90 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 5,94 -1,82 2.106.847,09 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 37,14 0,38 7.416.612,38 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,56 -1,66 452.766,42 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,05 -0,49 12.869.195,43 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 145,80 -2,54 44.117.781,90 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 27,44 -1,86 22.752.004,74 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 17,58 0,46 87.139.256,34 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 35,20 -0,62 60.928.843,46 18:10
NTHOL NET HOLDING 11,37 0,62 42.975.417,10 18:10
NUGYO NUROL GMYO 5,85 0,17 16.266.916,91 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 150,80 0,33 125.871.396,50 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 17,59 -0,62 7.428.405,34 18:10
ODAS ODAS ELEKTRIK 7,14 -0,83 548.312.438,09 18:10
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 123,00 -6,25 309.781.277,00 18:10
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 7,12 -0,14 9.058.628,23 18:10
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 25,80 4,71 131.534.194,14 18:10
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 58,50 0,00 787.200,40 18:10
OSMEN OSMANLI MENKUL 47,90 -0,21 1.860.361,46 18:10
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,19 0,00 14.002.791,08 18:10
OTKAR OTOKAR 935,20 2,06 124.391.084,40 18:10
OTTO OTTO HOLDING 87,95 -7,27 683.599,85 18:10
OYAKC OYAK CIMENTO 41,16 0,68 3.205.800.764,34 18:10
OYAYO OYAK YAT. ORT. 10,01 -0,69 2.068.904,08 18:10
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,62 1,12 6.977.321,26 18:10
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 39,88 2,15 88.640.440,38 18:10
OZGYO OZDERICI GMYO 4,10 -0,24 13.718.028,46 18:10
OZKGY OZAK GMYO 13,50 0,82 105.002.214,34 18:10
OZRDN OZERDEN PLASTIK 12,50 1,63 16.818.957,12 18:10
OZSUB OZSU BALIK 18,04 1,81 111.103.391,20 18:10
PAGYO PANORA GMYO 24,12 -2,27 4.649.779,44 18:10
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 377,90 -0,58 28.118.490,20 18:10
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,34 -1,92 12.090.540,69 18:10
PARSN PARSAN 54,55 0,55 38.501.185,05 18:10
PCILT PC ILETISIM MEDYA 26,38 -2,73 26.745.092,62 18:10
PEGYO PERA GMYO 6,34 -2,91 16.632.175,02 18:10
PEKGY PEKER GMYO 3,53 0,57 67.802.734,06 18:10
PENGD PENGUEN GIDA 6,35 1,44 58.623.439,97 18:10
PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 21,58 -7,38 595.631.017,94 18:10
